 
                        
                    
	深圳水平净化工作台供应厂家恒跃供
 
一、产品特点
1. 水平流形。
2. LED液晶面板控制系统,工作风速始终处于理想状态。
3. 采用超薄型铝框无隔板过滤器,将静压箱尺寸缩至**小,减少箱体外壳尺寸,增大洁净区面积。
4. 工作区采用质量不锈钢;柜体两侧为透明钢化玻璃。
二、技术参数
| 型号 | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU | S.SW-CJ-1F/1FD | S.SW-CJ-2F/2FD | S.VS-840U | S.VS-1300U | 
| 适用人数 | 单人单面 | 双人单面 | 1F单人双面 1FD单人单面 | 2F双人双面 2FD双人单面 | 单人单面 | 双人单面 | 
| 外形尺寸(mm) | 930 × 745 × 1500 | 1820 × 74 5× 1500 | 1050 × 680 × 1600 | 1540 × 680 × 1600 | 840 × 800 × 1750 | 1300 × 800 × 1750 | 
| 工作区尺寸(mm) | 900 × 500 × 600 | 1770 × 500 × 600 | 870 × 750 × 520 | 1360× 650 × 520 | 700 × 650 × 650 | 1140 × 650 × 650 | 
| 净化效率 | 100级(美国联邦标准209E) | |||||
| 重量(kg) | 80 | 130 | 100 | 130 | 100 | 140 | 
| 平均风速(m/s) | 0.3m/s~0.6m/s (可调) | |||||
| 比较大功耗(KW) | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 
| 平均菌落数 | ≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿) | |||||
| 噪声 | ≤62dB(A) | |||||
| 振动半峰值 | ≤3µm(X·Y·Z) | |||||
| 电源 | 交流,单相220V/50Hz(AC 220V,1¢,50Hz) | |||||
| 高效过滤器规格及数量 | 800×600×50×① | 1678×800×50×① | 865×555×50×① | 1355×555×50×① | 695×600×50×① | 1135×600×50×① | 
| 荧光灯规格及数量 | LED 14W×① | LED 28×① | LED 18W×① | LED 28×① | LED 14W×① | LED 28×① | 
| 杀 菌灯规格及数量 | 14W×① | 28W×① | 18W×① | 28×① | 18W×① | 28×① | 
| 照度 | 300Lx | |||||
| 出风方向 | 水平送风(敞开式) | 垂直送风 | ||||
三、适用范围
净化工作台适用于医疗卫生、制药、化学实验、生物制药、食品、科研、医学科学实验等领域。
或用于电子技术、航空航天、精密仪器、仪表、精细化工、食品等行业。免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息的来源商铺所属企业完全负责。本站对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。
友情提醒: 建议您在购买相关产品前务必确认资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防上当受骗。
